Es muy simple: todo se tomará en cuenta. Ya sea el tráfico, la lluvia o un desvío en la ruta. Al finalizar cada viaje, tú siempre recibirás la tarifa base neta más las tarifas netas por los minutos y kilómetros que realmente recorriste. Revisa esta tabla para ver las tarifas en tu ciudad:
Ciudad | Base | Tarifa por Minuto y kilometro | ||
Santiago | $337 CLP | $60 CLP | $165 CLP | |
Valparaíso | $375 CLP | $63,75 CLP | $165 CLP | |
Concepción | $300 CLP | $60 CLP | $165 CLP | |
Antofagasta | $300 CLP | $56,25 CLP | $225 CLP | |
Temuco | $330 CLP | $52,5 CLP | $168,75 CLP | |
La Serena | $300 CLP | $60 CLP | $180 CLP | |
Talca | $300 CLP | $37,5 CLP | $150 CLP | |
Puerto Montt | $360 CLP | $56,25 CLP | $180 CLP | |
Rancagua | $300 CLP | $45 CLP | $187,5 CLP | |
Arica | $300 CLP | $37,5 CLP | $150 CLP | |
Calama | $450 CLP | $37,5 CLP | $157,5 CLP | |
Osorno | $337,5 CLP | $45 CLP | $150 CLP | |
Valdivia | $300 CLP | $45 CLP | $142,5 CLP | |
Iquique | $337,5 CLP | $60 CLP | $150 CLP | |
Copiapo | $300 CLP | $56,25 CLP | $225 CLP | |
Punta Arenas | $300 CLP | $45 CLP | $150 CLP | |
Los Andes | $300 CLP | $37,5 CLP | $150 CLP | |
Ovalle | $300 CLP | $45 CLP | $187,5 CLP | |
Coyhaique | $450 CLP | $45 CLP | $112,5 CLP |
Pero recuerda: si la tarifa por adelantado que paga el usuario considera un viaje de 10 minutos y 3 kilómetros, pero al final el viaje real que tú haces es de 12 minutos y 5 kilómetros, tú recibirás ganancias por esos 12 minutos y 5 kilómetros, más la tarifa base, que es lo que realmente recorriste. En este caso tu ganancia total será de $ 1.965 CLP.
Conclusión : si el auto es tuyo y no tienes vida aún puedes ganar unos $800.000 al mes y si arriendas auto podrían ser unos $400.000 , estos valores son variables depende de la cantidad de horas trabajadas y el sector y horario elegido.